Díjszabások
A díjak alkalmazásának feltételei és a díjképzés szabályai a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 59/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet alapján történik.
2014. október 1. napjától a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-nél alkalmazandó lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjak az alábbiak.
Megnevezés | Mértékegység | Nettó egységár Ft | Bruttó egységár (5 % ÁFA-val) Ft |
---|---|---|---|
Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott díjak: | |||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 241,68 | 253,76 |
b) Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 79,08 | 83,04 |
c) Együttes alapdíj (a + b) | Ft/légm3/év | 320,76 | 336,80 |
Primer hődíj (épület) | Ft/GJ | 2.552 | 2.679,60 |
Szekunder hődíj (épületrész) | Ft/GJ | 2.732 | 2.868,60 |
HMV vízfelmelegítési díj (részszámla) | Ft/m3 | 626 | 657,30 |
A korábbi távhőszolgáltatási díjtáblázatok a Díjszabások 2009-2013 menüben találhatók!
2024. október 1. napjától a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-nél alkalmazandó nem lakossági (nem háztartási) célú távhőszolgáltatási díjak az alábbiak.
Megnevezés | Mértékegység | Nettó egységár Ft | Bruttó egységár (5 % ÁFA-val) Ft |
---|---|---|---|
Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott alapdíjak: | |||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 312,60 | 328,23 |
b) Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 102,24 | 107,35 |
c) Együttes alapdíj (a + b) | Ft/légm3/év | 414,84 | 435,58 |
Közüzemi szerződésben lekötött hőteljesítmény esetén (üzemi felhasználók) alkalmazott alapdíj: |
Ft/MW/év | 12.082.980 | 12.687.129 |
Primer hődíj (épület) | Ft/GJ | 8.768 | 9.206,40 |
Szekunder hődíj (épületrész) | Ft/GJ | 8.768 | 9.206,40 |
HMV vízfelmelegítési díj (részszámla) | Ft/m3 | 2.157 | 2.264,85 |
Megtalálta amit keresett?
Amennyiben nem, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére ››
Amennyiben nem, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére ››