Díjszabások
2024. december 1. napjától a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Temetőgondnokságánál alkalmazandó üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatás díjak az alábbiak:
| Megnevezés | Nettó | 27 % Áfa | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Temetési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás: | |||
| Síremlék-állítási díj | 6 700 Ft | 1 809 Ft | 8 509 Ft |
| Egyéb munkavégzés (síremlék-gondozás, karbantartás)/alkalom | 1 100 Ft | 297 Ft | 1 397 Ft |
| Havi munkavégzés idejére bérlet kiadása/hó (összes temetőre érvényes) | 16 000 Ft | 4 320 Ft | 20 320 Ft |
| Temetői létesítmények, ill. az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetési szolgáltató által fizetendő díj: | |||
| Temetői létesítmények igénybevételi díja: Ft/alkalom | 49 500 Ft | 13 365 Ft | 62 865 Ft |
| Hűtési díj: Ft/nap | 2 200 Ft | 594 Ft | 2 794 Ft |
| Ravatalozói díj, csak búcsúztatásra (lehetőség) | 20 000 Ft | 5 400 Ft | 25 400 Ft |
| Sírhelynyitás normál sírhely esetén: Ft/alkalom | 26 500 Ft | 7 155 Ft | 33 655 Ft |
| Sírhelynyitás mélyített sírhely esetén: Ft/alkalom | 31 500 Ft | 8 505 Ft | 40 005 Ft |
| Sírhelynyitás gyermek sírhely esetén: Ft/alkalom | 11 500 Ft | 3 105 Ft | 14 605 Ft |
| Sírhelynyitás urnasírhely esetén: Ft/alkalom | 7 500 Ft | 2 025 Ft | 9 525 Ft |
| Az elhunyt temetőben való szállítása | 17 000 Ft | 4 590 Ft | 21 590 Ft |
| Urnakripta kivitelezési díj Ft/alkalom | 65 000 Ft | 17 550 Ft | 82 550 Ft |
| Columbárium fülke kivitelezéi díj táblával Vámosi Ft/db | 64 000 Ft | 17 280 Ft | 81 280 Ft |
| Hamvak szórása | 47 500 Ft | 12 825 Ft | 60 325 Ft |
| Zeneszolgáltatási jogdíj: Ft/alkalom | 2500 Ft | 675 Ft | 3175 Ft |
| Ravatalozás díja: Ft/alkalom | 22 500 Ft | 6 075 Ft | 28 575 Ft |
| Sírba helyezés díja: Ft/alkalom | 17 500 Ft | 4 725 Ft | 22 225 Ft |
| Visszahantolás normál, mélyített sír esetén: Ft/alkalom | 20 000 Ft | 5 400 Ft | 25 400 Ft |
| Visszahantolás gyermek sírhely esetén: Ft/alkalom | 7 500 Ft | 2 025 Ft | 9 525 Ft |
| Visszahantolás urnasírhely esetén: Ft/alkalom | 7 500 Ft | 2 025 Ft | 9 525 Ft |
| Urnaelhelyezés díja: Ft/alkalom | 17 500 Ft | 4 725 Ft | 22 225 Ft |
| Újratemetés felnőtt koporsós: Ft/alkalom | 40 000 Ft | 10 800 Ft | 50 800 Ft |
| Újratemetés gyermek koporsós: Ft/alkalom | 18 500 Ft | 4 995 Ft | 23 495 Ft |
| Újratemetés urnás: Ft/alkalom | 12 000 Ft | 3 240 Ft | 15 240 Ft |
| Exhumálás ( felnőtt 25 éven túl): Ft/alkalom | 40 000 Ft | 10 800 Ft |
50 800 Ft
|
| Exhumálás (felnőtt 25 éven belül): Ft/alkalom | 50 000 Ft | 13 500 Ft | 63 500 Ft |
| Exhumálás (gyermek 25 éven túl): Ft/alkalom | 29 000 Ft | 7 830 Ft | 36 830 Ft |
| Exhumálás (gyermek 25 éven belül): Ft/alkalom | 37 000 Ft | 9 990 Ft | 46 990 Ft |
2022. november 1. napjától a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Temetőgondnokságánál alkalmazandó szolgáltatás díjak az alábbiak:
| Megnevezés | Nettó | 27 % Áfa | Bruttó | |
|---|---|---|---|---|
| 1 személyes sírhely | 1 000 Ft | 270 Ft | 1 270 Ft | |
| 2 személyes sírhely | 2 000 Ft | 540 Ft | 2 540 Ft | |
| 1+2 személyes sírhely | 2 520 Ft | 680,40 Ft | 3 200,40 Ft | |
| 4 személyes sírhely | 3 360 Ft | 907,20 Ft | 4 267,20 Ft | |
| Urnafülke 1 személyes | Vámosi – Régi Dózsai | 440 Ft | 118,80 Ft | 558,80 Ft |
| Új Dózsa, Gyulafirátót | 880 Ft | 237,60 Ft | 1 117,60 Ft | |
| Urnafülke 2 személyes | Gyulafirátót | 1 680 Ft | 453,60 Ft | 2 133,60 Ft |
| Új Dózsai | 1 000 Ft | 270 Ft | 1 270 Ft | |
| Urnakripta / urnasírhely megváltás | 1 000 Ft | 270 Ft | 1 270 Ft | |
| Régi amerikai sírhely | 1 000 Ft | 270 Ft | 1 270 Ft | |
| Gyermeksírhely | 220 Ft | 59,40 Ft | 279,40 Ft | |
2022. november 1. napjától a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Temetőgondnokságánál alkalmazandó szolgáltatás díjak az alábbiak:
| Megnevezés | Nettó | 27 % Áfa | Bruttó | |
|---|---|---|---|---|
| 1 személyes sírhely | 25 000 Ft | 6 750 Ft | 31 750 Ft | |
| 2 személyes sírhely | 50 000 Ft | 13 500 Ft | 63 500 Ft | |
| 1+2 személyes sírhely | 63 000 Ft | 17 010 Ft | 80 010 Ft | |
| 4 személyes sírhely | 84 000 Ft | 22 680 Ft | 106 680 Ft | |
| Urnafülke 1 személyes | Vámosi – Régi Dózsai | 11 000 Ft | 2 970 Ft | 13 970 Ft |
| Új Dózsa, Gyulafirátót | 22 000 Ft | 5 940 Ft | 27 940 Ft | |
| Urnafülke 2 személyes | Gyulafirátót | 42 000 Ft | 11 340 Ft | 53 340 Ft |
| Új Dózsai | 25 000 Ft | 6 750 Ft | 31 750 Ft | |
| Urnakripta / urnasírhely megváltás | 25 000 Ft | 6 750 Ft | 31 750 Ft | |
| Régi amerikai sírhely | 25 000 Ft | 6 750 Ft | 31 750 Ft | |
| Gyermeksírhely | 5 500 Ft | 1 485 Ft | 6 985 Ft | |
2022. november 1. napjától a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Temetőgondnokságánál alkalmazandó szolgáltatás díjak az alábbiak:
| Megnevezés | Nettó | 27 % Áfa | Bruttó |
|---|---|---|---|
| 2 személyes | 233 750 Ft | 63 113 Ft | 296 863 Ft |
| 4 személyes | 272 500 Ft | 73 575 Ft | 346 075 Ft |
| 6 személyes | 310 000 Ft | 83 700 Ft | 393 700 Ft |
| 8 személyes | 347 500 Ft | 93 825 Ft | 441 325 Ft |
| 10 személyes | 387 500 Ft | 104 625 Ft |
492 125 Ft
|
| 12 személyes | 425 000 Ft | 114 750 Ft | 539 750 Ft |
Megtalálta amit keresett?
Amennyiben nem, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére ››
Amennyiben nem, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére ››